+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 025 10,0×5,00×0,55×0,78
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 10,0 мм
Внутренний диаметр: 5,00 мм
Толщина материала: 0,55 мм
Высота: 0,78 мм


Характеристики пружины тарельчатой 025 10,0×5,00×0,55×0,78 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 025 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 500 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 10,0 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 5,00 | |
| Толщина материала t, мм | 0,55 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 0,23 | |
| Высота L0, мм | 0,78 | |
| Толщина t, мм | — | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 0,4 |
| 0,4S3 | 113 | |
| 0,5S3 | 218 | |
| 0,6S3 | 317 | |
| 0,8S3 | 411 | |
| Масса, кг | 0,00025 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 10,0 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 5,00 |
| Высота пружины, мм | 0,78 |


