+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Опорный пружинный блок ОСТ 24.125.112
Цену уточняйте
Опорный пружинный блок для подвесок трубопроводов ТЭС и АЭС, предназначенный для работы при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 120 °С. Состоит из основания, тарелки, тяги, корпуса и пружины. Изготавливается с прогибом пружины 140 либо 70 мм.
Исполнения, размеры и масса изделий на рабочую деформацию F=70 мм
| Наименование | Сила пружины при рабочей деформации, кН |
Масса изделия, кг |
|---|---|---|
| 21ОСТ 24.125.112 | 1,26 | 5,5 |
| 22ОСТ 24.125.112 | 2,73 | 6,0 |
| 23ОСТ 24.125.112 | 5,24 | 11,6 |
| 24ОСТ 24.125.112 | 8,00 | 12,6 |
| 25ОСТ 24.125.112 | 11,67 | 14,3 |
| 26ОСТ 24.125.112 | 16,34 | 17,5 |
| 27ОСТ 24.125.112 | 19,66 | 19,8 |
| 28ОСТ 24.125.112 | 26,34 | 33,0 |
| 29ОСТ 24.125.112 | 32,60 | 41,1 |
| 30ОСТ 24.125.112 | 40,00 | 51,1 |
| 31ОСТ 24.125.112 | 48,60 | 55,4 |
| 32ОСТ 24.125.112 | 58,45 | 76,9 |
Исполнения, размеры и масса изделий на рабочую деформацию F=140 мм
| Наименование | Сила пружины при рабочей деформации, кН |
Масса изделия, кг |
|---|---|---|
| 01ОСТ 24.125.112 | 1,26 | 7,7 |
| 02ОСТ 24.125.112 | 2,73 | 8,5 |
| 03ОСТ 24.125.112 | 5,24 | 16,4 |
| 04ОСТ 24.125.112 | 8,00 | 18,3 |
| 05ОСТ 24.125.112 | 11,67 | 21,1 |
| 06ОСТ 24.125.112 | 16,34 | 23,8 |
| 07ОСТ 24.125.112 | 19,66 | 29,4 |
| 08ОСТ 24.125.112 | 26,34 | 44,5 |
| 09ОСТ 24.125.112 | 32,60 | 61,6 |
| 10ОСТ 24.125.112 | 40,00 | 73,9 |
| 11ОСТ 24.125.112 | 48,60 | 81,0 |
| 12ОСТ 24.125.112 | 58,45 | 107,6 |






