+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Блок пружинный ОСТ 34-10-744
Цену уточняйте
Пружинные блоки предназначены для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС, и АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Стандартом установлен рабочий режим при температуре окружающей среды от минус до плюс 120 °С.
| Наименование | Допускаемая нагрузка | Допускаемая нагрузка | Масса изделия, кг |
| на блок, кН | на пружину, кН | ||
| 01 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,26 | 13,5 |
| 02 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 15,4 |
| 03 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 28,6 |
| 04 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8 | 31,6 |
| 05 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 45,3 |
| 06 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 49 |
| 07 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 58,1 |
| 08 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 83,9 |
| 09 ОСТ 34-10-744-93 | 47,1 | 32,6 | 114 |
| 10 ОСТ 34-10-744-93 | 47,1 | 40 | 122,6 |
| 11 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,6 | 149,7 |
| 12 ОСТ 34-10-744-93 | 66,6 | 58,45 | 173,8 |
| 13 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 1,25 | 15,7 |
| 14 ОСТ 34-10-744-93 | 4,41 | 2,73 | 18,1 |
| 15 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 5,24 | 33,5 |
| 16 ОСТ 34-10-744-93 | 14,71 | 8 | 37,1 |
| 17 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 11,67 | 52,8 |
| 18 ОСТ 34-10-744-93 | 23,53 | 16,34 | 57,5 |
| 19 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 19,66 | 73,5 |
| 20 ОСТ 34-10-744-93 | 33,34 | 26,34 | 97,6 |
| 21 ОСТ 34-10-744-93 | 47,1 | 32,6 | 138,3 |
| 22 ОСТ 34-10-744-93 | 47,1 | 40 | 149 |
| 23 ОСТ 34-10-744-93 | 53,93 | 48,6 | 178 |
| 24 ОСТ 34-10-744-93 | 66,6 | 58,45 | 205 |






