+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Мотор-редуктор МПО2М-15 планетарный
Цену уточняйте
Габаритные и присоединительные размеры
МПО2М-15Щ (горизонтальное исполнение на лапах)

| L1 | L2 | L3 | L4 | l | A | A1 | В | B1 | С | H | H1 | H2 | d1 | d2 | R | t |
| 215 | 65 | 615 | 100 | 140 | 390 | 210 | 460 | 300 | 18 | 496 | 225 | 35 | 65 | 22 | 210 | 69 |
МПО2М-15Ф (горизонтальное фланцевое исполнение)

МПО2М-15В и ВК (вертикальное фланцевое исполнение)

| L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | c | t |
| 615 | 190 | 20 | 10 | 140 | 330 | 375 | 420 | 65 | 55 | 62 | 22 | 14 | 6 | 18 | 69 |
Технические характеристики мотор-редуктора МПО2М-15
| Мотор-редуктор | Электродвигатель | ||||
| Передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | масса, кг, не более | Корректированный уровень звуковой мощности по шкале А, дБ, не более | Тип | Мощность, кВт |
| 24,6 | 59 | 267 | 93 | 4АМ132М4 | 11 |
| 315 | 2В132М4 | ||||
| 252 | 4АМ132s4 | 7,5 | |||
| 305 | 2В132s4 | ||||
| 267 | 4АМ132М4 | 11 | |||
| 32,1 | 45 | 315 | 2В132М4 | ||
| 252 | 4АМ132s4 | 7,5 | |||
| 305 | 2В132s4 | ||||
| 228 | 4АМ112МА4 | 5,5 | |||
| 270 | 2В112М4 | ||||
| 46,9 | 31 | 228 | 4АМ112МА4 | ||
| 270 | 2В112М4 | ||||
| 81,5 | 18 | 207 | 89 | 4АМХ100sА4 | 3 |
| 260 | 2В100s4 | ||||
| 101,7 | 14 | 191 | 86 | 4АМХ80В4 | 1,5 |
| 204 | В80В4 | ||||
| 204 | 6,7 | 186 | 4АМХ71В4 | 0,75 | |
| 195 | В71В4 | ||||
| 4,6 | 190 | 4АМХ80А6 | |||
| 202 | В80А6 | ||||
| 2469 | 0,56 | 186 | 4АМХ71А4 | 0,55 | |
| 195 | В71А4 | ||||
| Радиус водила, мм | Допускаемый крутящий момент на выходном валу, Н*м | Допускаемые нагрузки на выходном валу, Н | |
|---|---|---|---|
| радиальная | осевая | ||
| 75 | 2350 | 7000 | 3000 |
| Габаритные размеры комплектующих электродвигателей | |||
|---|---|---|---|
| Тип 4А | Тип 2B | ||
| Габарит | L, mm | Габарит | L, mm |
| 63В4 | 186 | 63В4 | 245 |
| 71А4 | 245 | 71А4 | 265 |
| 71В4 | 245 | 71В4 | 265 |
| 80А6 | 260 | 80А6 | 300 |
| 80В4 | 270 | 80В4 | 300 |
| 100S4 | 305 | 100S4 | 455 |
| 112MA4 | 372 | 112MA4 | 520 |
| 132M4 | 450 | 132M4 | 540 |
| 132S4 | 400 | 132S4 | 505 |
Пример условного обозначения при заказе
Мотор-редуктор МПО2М-15ВК-81,5-3/18АМХ100sА4У3 ТУ 2-056-223-84, где:
- МПО2М — тип мотор-редуктора
- 15 — условный диаметр водила, см
- ВК — исполнение вертикальное фланцевое с канавкой на валу
- 81,5 — передаточное число
- 3 — мощность двигателя, кВт
- 18 — частота вращения выходного вала, об/мин
- АМХ100sА4 — электродвигатель
- У3 — климатическое исполнение и категория размещения





