+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Мотор-редуктор МПО2М-10 планетарный
Цену уточняйте
Габаритные и присоединительные размеры
МПО2М-10Щ (горизонтальное исполнение на лапах)

| L1 | L2 | L3 | L4 | l | A | A1 | В | B1 | С | H | H1 | H2 | d1 | d2 | R | t |
| 125 | 40 | 420 | 60 | 80 | 250 | 150 | 300 | 210 | 12 | 370 | 160 | 20 | 40 | 17 | 150 | 43 |
МПО2М-10Ф (горизонтальное фланцевое исполнение)

МПО2М-10В и ВК (вертикальное фланцевое исполнение)

| L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | D1 | D2 | D3 | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | c | t |
| 420 | 110 | 16 | 6 | 80 | 270 | 300 | 330 | 40 | 32 | 38 | 13 | 11 | 4 | 12 | 43 |
Технические характеристики мотор-редуктора МПО2М-10
| Мотор-редуктор | Электродвигатель | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Передаточное число | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | масса, кг, не более | Корректированный уровень звуковой мощности по шкале А, дБ, не более | Тип | Мощность, кВт |
| 23,1 | 63 | 102 | 89 | 4АМ132М4 | 11 |
| 142 | 2В132М4 | ||||
| 28,2 | 50 | 102 | 4АМ132s4 | 7,5 | |
| 142 | 2В132s4 | ||||
| 86 | 86 | 4АМ132М4 | 11 | ||
| 100 | 2В132М4 | ||||
| 81 | 4АМ132s4 | 7,5 | |||
| 88 | 2В132s4 | ||||
| 45,5 | 31,5 | 86 | 4АМ112МА4 | 5,5 | |
| 100 | 2В112М4 | ||||
| 45,5 | 31,5 | 81 | 86 | 4АМ112МА4 | |
| 88 | 2В112М4 | ||||
| 66,5 | 20 | 86 | 4АМХ100sА4 | 3 | |
| 100 | 2В100s4 | ||||
| 81 | 4АМХ80В4 | 1,5 | |||
| 88 | В80В4 | ||||
| 81,6 | 16 | 81 | 4АМХ71В4 | 0,75 | |
| 88 | В71В4 | ||||
| 208 | 6,3 | 71 | 4АМХ80А6 | ||
| 85 | В80А6 | ||||
| 2190 | 0,63 | 71 | 4АМХ71А4 | 0,55 | |
| 85 | В71А4 | ||||
| Радиус водила, мм | Допускаемый крутящий момент на выходном валу, Н*м | Допускаемые нагрузки на выходном валу, Н | |
|---|---|---|---|
| радиальная | осевая | ||
| 50 | 600 | 3000 | 1500 |
| Габаритные размеры комплектующих электродвигателей | |||
|---|---|---|---|
| Тип 4А | Тип 2B | ||
| Габарит | L, mm | Габарит | L, mm |
| 63В4 | 186 | 63В4 | 245 |
| 71А4 | 245 | 71А4 | 265 |
| 71В4 | 245 | 71В4 | 265 |
| 80А6 | 260 | 80А6 | 300 |
| 80В4 | 270 | 80В4 | 300 |
| 100S4 | 305 | 100S4 | 455 |
| 112MA4 | 372 | 112MA4 | 520 |
| 132M4 | 450 | 132M4 | 540 |
| 132S4 | 400 | 132S4 | 505 |
Пример условного обозначения при заказе
Мотор-редуктор МПО2М-10ВК-45,5-1,5/31,5АМХ80В4У3 ТУ 2-056-223-84, где:
- МПО2М — тип мотор-редуктора
- 10 — условный диаметр водила, см
- ВК — исполнение вертикальное фланцевое
- 45,5 — передаточное число
- 1,5 — мощность комплектующего двигателя, кВт
- 31,5 — частота вращения выходного вала, об/мин
- АМХ80B4 — комплектующий двигатель
- У3 — климатическое исполнение и категория размещения





