+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГМг6-5-Т1-0,5
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГМг6-5-Т1-0,5 |
| Грузоподъемность крана, т | 5 |
| Масса грейфера, т | 2,6 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 2 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 0,5 |
| Группа груза | Т1 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 2,0-2,5 |
| Высота открытого грейфера, мм | 2180 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 2550 |
| Размах открытого грейфера, мм | 2420 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1450 |
| Ширина открытого грейфера, мм | 2350 |
| Ширина закрытого грейфера, мм | 1640 |
| Время закрытия, с | 14 |
| Челюстей, шт. |
|---|







