+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Грейфер ДГ5-5-С3-0,8
Цену уточняйте

| Модель грейфера | ДГ5-5-С3-0,8 |
| Грузоподъемность крана, т | 8 |
| Масса грейфера, т | 1,6 |
| Масса зачерпываемого груза, т | 2 |
| Геометрическая вместимость, м³ | 0,8 |
| Группа груза | С3 |
| Насыпная плотность груза т/м³ | 2 |
| Число челюстей, шт/м³ | 5 |
| Высота открытого грейфера, мм | 2633 |
| Высота закрытого грейфера, мм | 2288 |
| Размах открытого грейфера, мм | 1976 |
| Размах закрытого грейфера, мм | 1623 |
| Ширина грейфера, мм | 1370 |
| Челюстей, шт. |
|---|







