+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Блок пружинный для подвесок трубопроводов АЭС и ТЭЦ ОСТ 108.275.59
Цену уточняйте
Сдвоенные пружинные блоки предназначены для пружинных подвесок трубопроводов. Стандарт устанавливает конструкцию и основные размеры пружинных блоков с силами пружин от 1,26 кН (128 кгс) до 58,45 кН (5960 кгс) при рабочих деформациях 210 и 280 мм. Блоки предназначены для работы при температуре окружающей среды от минус 40°С до плюс 120°С.
| Исполнение | Сила пружины при рабочей | Масса, кг |
| деформации кН (кгс) | ||
| 01 ОСТ108.275.59-80 | 1,27 (129) | 10,1 |
| 02 ОСТ108.275.59-80 | 2,74 (279) | 11,5 |
| 03 ОСТ108.275.59-80 | 5,25 (535) | 24,3 |
| 04 ОСТ108.275.59-80 | 8,01 (816) | 27,6 |
| 05 ОСТ108.275.59-80 | 11,68 (1191) | 30,9 |
| 06 ОСТ108.275.59-80 | 16,35 (1667) | 35,5 |
| 07 ОСТ108.275.59-80 | 19,67 (2006) | 42,4 |
| 08 ОСТ108.275.59-80 | 26,35 (2687) | 71,1 |
| 09 ОСТ108.275.59-80 | 32,61 (3326) | 95,4 |
| 10 ОСТ108.275.59-80 | 40,01 (4081) | 105 |
| 11 ОСТ108.275.59-80 | 48,61 (4956) | 123 |
| 12 ОСТ108.275.59-80 | 58,46 (5961) | 160 |






