+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Втулка зажимная KLGG
Цену уточняйте

Материал С45Е – UNI EN 10083-1
Размеры перед сборкой
| Код | Размеры | Затяжка | Ослабление | Характеристики | Давление на поверхность |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | H | H1 | H2 | NV | Tv (Нм) |
Кол-во (№) винтов |
NV | Кол-во (№) винтов |
Mt (Нм) |
Ta (кН) |
Pa (Н/мм2) |
Pm (Н/мм2) |
|
| KLGG025 | 25 | 50 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 14,9 | 9 | M6x18 | 3 | 441 | 35 | 245 | 123 |
| KLGG030 | 30 | 55 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 14,9 | 10 | M6x18 | 3 | 588 | 39 | 227 | 124 |
| KLGG032 | 32 | 60 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 14,9 | 12 | M6x18 | 4 | 758 | 47 | 255 | 136 |
| KLGG040 | 40 | 65 | 26 | 20 | 17 | M6x18 | 14,9 | 14 | M6x18 | 4 | 1097 | 55 | 238 | 146 |
| KLGG050 | 50 | 80 | 32 | 24 | 20 | M8x22 | 35 | 12 | M8x22 | 4 | 2071 | 83 | 244 | 153 |
| KLGG065 | 65 | 95 | 32 | 24 | 20 | M8x22 | 35 | 16 | M8x22 | 4 | 3587 | 110 | 250 | 171 |
Альтернативная маркировка
| Sati | SKF | Clampex | Ringspann | Gerwah | B-LOC | Ringfender | Tsubaki | Lovejoy | Cross-Morse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLGG025 | PHF FX10-25×50 | KTR 100 25×50 | RLK 200 25×50 | PSV 2001 25×50 | B400 25×50 | RfN 7012 25×50 | PLAS 25×50 | SLD 350 25×50 | RCK 40-25×50 |
| KLGG030 | PHF FX10-30×55 | KTR 100 30×55 | RLK 200 30×55 | PSV 2001 30×55 | B400 30×55 | RfN 7012 30×55 | PLAS 30×55 | SLD 350 30×55 | RCK 40-30×55 |
| KLGG032 | PHF FX10-32×60 | KTR 100 32×60 | RLK 200 32×60 | PSV 2001 32×60 | B400 32×60 | RfN 7012 32×60 | PLAS 32×60 | SLD 350 32×60 | RCK 40-32×60 |
| KLGG040 | PHF FX10-40×65 | KTR 100 40×65 | RLK 200 40×65 | PSV 2001 40×65 | B400 40×65 | RfN 7012 40×65 | PLAS 40×65 | SLD 350 40×65 | RCK 40-40×65 |
| KLGG050 | PHF FX10-50×80 | KTR 100 50×80 | RLK 200 50×80 | PSV 2001 50×80 | B400 50×80 | RfN 7012 50×80 | PLAS 50×80 | SLD 350 50×80 | RCK 40-50×80 |
| KLGG065 | PHF FX10-65×95 | KTR 100 65×95 | RLK 200 65×95 | PSV 2001 65×95 | B400 65×95 | RfN 7012 65×95 | PLAS 65×95 | SLD 350 65×95 | RCK 40-65×95 |









