+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Шкивы тормозные диаметром от 100 до 400 мм
Цену уточняйте
Шкивы тормозные диаметром от 100 мм до 400 мм для кранов грузоподъемности 5-50 т изготавливаются в соответствии с ОСТ 24.390.06-75
Опросный лист на шкивы тормозные
Шкивы изготавливаются в соответствии с исполнением 1 (чертеж 1 таблица 1) или исполнением 2 (чертеж 2 таблица 2)

Таблица 1
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | d1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | b | h | C | Масса, кг | |
| Пред. Откл. | А4 | А7 | B7 | B7 | А7 | А3 | А3 | B7 | B7 | А7 | А7 | B7 | А3 | ||||
| 160-0,26 | 140+1,0 | 65-0,74 | 45-0,62 | 50+0,62 | 100 | 21,5+0,045 | 11+0,035 | 55-0,74 | 70-0,74 | 60+0,74 | 30+0,52 | 36-0,62 | 4+0,025 | 21,5+0,12 | 1,6 | 4,1 | |
| 70-0,74 | 50-0,62 | 55+0,74 | 27,5+0,045 | 65-0,74 | 35+0,62 | 42-0,62 | 5+0,025 | 35,4+0,12 | 4,3 | ||||||||
| 85-0,74 | 60-0,74 | 60+0,74 | 35,5+0,05 | 85-0,87 | 45+0,62 | 58-0,74 | 6+0,025 | 35,4+0,12 | 2,0 | 4,9 | |||||||
| 200-0,3 | 180+10 | 135 | 13+0,035 | 95-0,87 | 80+0,74 | 8,4 | |||||||||||
| 155 | |||||||||||||||||
| 100-0,87 | 75-0,74 | 85+0,87 | 135 | 49,5+0,05 | 115-0,87 | 70+0,74 | 82-0,87 | 12+0,035 | 48,7+0,16 | 9,2 | |||||||
| 155 | |||||||||||||||||
| 250-0,3 | 225+1,25 | 85-0,74 | 60-0,74 | 60+0,74 | 135 | 35,5+0,05 | 13+0,035 | 85-0,87 | 45+0,62 | 58-0,74 | 6+0,025 | 35,4+0,12 | 13,6 | ||||
| 155 | |||||||||||||||||
| 185 | 17+0,035 | 13,5 | |||||||||||||||
| 105-0,87 | 75-0,74 | 85+0,87 | 135 | 49,5+0,05 | 13+0,035 | 115-0,87 | 70+0,74 | 82-0,87 | 12+0,035 | 48,7+0,16 | 14,5 | ||||||
| 155 | 14,4 | ||||||||||||||||
| 185 | 17+0,035 | ||||||||||||||||
| 300-0,34 | 275+1,35 | 110-0,87 | 80-0,87 | 155 | 13+0,035 | 145-1,0 | 130+1,0 | 23,1 | |||||||||
| 185 | 17+0,035 | 23 | |||||||||||||||
| 215 | |||||||||||||||||
| 125-1,0 | 90-0,87 | 100+0,87 | 155 | 59,5+0,08 | 13+0,035 | 145-1,0 | 95+0,87 | 105-0,87 | 16+0,035 | 58,55+0,16 | 26,5 | ||||||
| 185 | 17+0,035 | 26,4 | |||||||||||||||
| 215 | |||||||||||||||||
| 320-0,34 | 295+1,35 | 110-0,87 | 80-0,87 | 85+0,87 | 155 | 49,5+0,05 | 13+0,035 | 115-0,87 | 70+0,74 | 82-0,87 | 12+0,035 | 48,7+0,16 | 23,8 | ||||
| 185 | 17+0,035 | 23,7 | |||||||||||||||
| 215 | |||||||||||||||||
| 125-1,0 | 90-0,87 | 10+0,87 | 155 | 59,5+0,06 | 13+0,035 | 145-1,0 | 95+0,87 | 105-0,87 | 16+0,035 | 58,55+0,16 | 26,2 | ||||||
| 185 | 17+0,035 | 26,1 | |||||||||||||||
| 215 | |||||||||||||||||
| 400-0,38 | 370+1,55 | 130-1,0 | 100-0,87 | 100+0,87 | 185 | 59,5+0,06 | 17+0,035 | 145-1,0 | 185-1,15 | 165+1,0 | 95+0,87 | 105-0,87 | 16+0,035 | 68,55+0,16 | 2,0 | 45,3 | |
| 215 | 45,2 | ||||||||||||||||
| 245 | 21+0,045 | 3,0 | 48,6 | ||||||||||||||
| 105-0,87 | 185 | 64,5+0,06 | 17+0,035 | 48,5 | |||||||||||||
| 215 | 21+0,045 | ||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||
| 140-1,0 | 110-0,87 | 110+0,87 | 185 | 69,5+0,06 | 17+0,035 | 48,4 | |||||||||||
| 215 | 21+0,045 | ||||||||||||||||
| 245 | |||||||||||||||||
| 155-1,0 | 120-0,87 | 125+0,87 | 185 | 79,5+0,06 | 21+0,045 | 175-1,0 | 115+0,87 | 130-1,0 | 20+0,049 | 77,9+0,2 | 50,4 | ||||||
| 215 | |||||||||||||||||
| 245 |

Таблица 2
| D | D1 | D2 | d | B | B1 | B2 | b | h | Масса, кг | |
| Пред. Откл. | С4 | А7 | B7 | А | B7 | B7 | А7 | А3 | ||
| 100-0,26 | 85+0,87 | 45-0,62 | 28+0,023 | 60-0,74 | 50-0,74 | 40+0,62 | 8+0,03 | 31,3+0,16 | 1,8 | |
| 160-0,26 | 140+1,0 | 50-0,74 | 70-0,74 | 55+0,74 | 5,1 | |||||
| 65-0,74 | 35+0,027 | 80-0,87 | 10+0,035 | 38,3+0,16 | 6,0 | |||||
| 70-0,74 | 40+0,027 | 110-0,87 | 12+0,035 | 43,3+0,16 | 6,9 | |||||
| 80-0,74 | 50+0,03 | 14+0,035 | 53,8+0,16 | 7,5 | ||||||
| 200-0,3 | 180+10 | 65-0,74 | 35+0,027 | 80-0,87 | 95-0,87 | 80+0,87 | 10+0,035 | 38,3+0,16 | 9,2 | |
| 70-0,74 | 40+0,027 | 110-0,87 | 12+0,035 | 43,3+0,16 | 10,3 | |||||
| 80-0,87 | 50+0,03 | 14+0,035 | 53,8+0,16 | 11,0 | ||||||
| 250-0,3 | 225+1,25 | 12,0 |
Возможно изготовление шкивов тормозных иных размеров при предоставлении чертежей.



