+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 256 250x125x13,0x18,4
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 250 мм
Внутренний диаметр: 125 мм
Толщина материала: 13,0 мм
Высота: 18,4 мм


Характеристики пружины тарельчатой 256 250x125x13,0x18,4 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 256 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 250000 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 250 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 125 | |
| Толщина материала t, мм | 13,0 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 5,4 | |
| Высота L0, мм | 18,4 | |
| Толщина t, мм | 12,3 | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 0,4 |
| 0,4S3 | 56090 | |
| 0,5S3 | 108050 | |
| 0,6S3 | 156900 | |
| 0,8S3 | 203700 | |
| Масса, кг | 2,755 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 250 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 125 |
| Толщина материала пружины, мм | 12,3 |
| Высота пружины, мм | 18,4 |


