+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 252 250x100x13,0x18,3
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 250 мм
Внутренний диаметр: 100 мм
Толщина материала: 13,0 мм
Высота: 18,3 мм


Характеристики пружины тарельчатой 252 250x100x13,0x18,3 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 252 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 224000 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 250 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 100 | |
| Толщина материала t, мм | 13,0 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 5,3 | |
| Высота L0, мм | 18,3 | |
| Толщина t, мм | 12,3 | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 0,4 |
| 0,4S3 | 50370 | |
| 0,5S3 | 97150 | |
| 0,6S3 | 141240 | |
| 0,8S3 | 183530 | |
| Масса, кг | 4,205 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 250 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 100 |
| Толщина материала пружины, мм | 12,3 |
| Высота пружины, мм | 18,3 |


