+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 024 22,5×11,20×0,60×1,40
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 22,5 мм
Внутренний диаметр: 11,20 мм
Толщина материала: 0,60 мм
Высота: 1,40 мм


Характеристики пружины тарельчатой 024 22,5×11,20×0,60×1,40 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 024 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 450 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 22,5 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 11,20 | |
| Толщина материала t, мм | 0,60 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 0,80 | |
| Высота L0, мм | 1,40 | |
| Толщина t, мм | — | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 1,3 |
| 0,4S3 | 205 | |
| 0,5S3 | 333 | |
| 0,6S3 | 403 | |
| 0,8S3 | 435 | |
| Масса, кг | 0,00141 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 22,5 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 11,20 |
| Высота пружины, мм | 1,40 |


