+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 014 9,0×5,60×0,40×0,65
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 9,0 мм
Внутренний диаметр: 5,60 мм
Толщина материала: 0,40 мм
Высота: 0,65 мм


Характеристики пружины тарельчатой 014 9,0×5,60×0,40×0,65 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 014 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 315 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 9,0 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 5,60 | |
| Толщина материала t, мм | 0,40 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 0,25 | |
| Высота L0, мм | 0,65 | |
| Толщина t, мм | — | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 0,6 |
| 0,4S3 | 80 | |
| 0,5S3 | 147 | |
| 0,6S3 | 207 | |
| 0,8S3 | 260 | |
| Масса, кг | 0,00012 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 9,0 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 5,60 |
| Высота пружины, мм | 0,65 |


