Опора скользящая бугельная ТС-627

Описание

Бугельные опоры для трубопроводов диаметром от 377 до 1420 мм. Изготавливаются по чертежу ТС-627.00.000СБ серии 5.903-13 вып. 8-95 из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С. Состоит из корпуса, подложки, бугелей и хомутов.

Наименование Дн Масса изделия, кг
ТС-627.00.000 377 15
ТС-627.00.000 — 01 377 16
ТС-627.00.000 — 02 377 17
ТС-627.00.000 — 03 426 15
ТС-627.00.000 — 04 426 18
ТС-627.00.000 — 05 426 19
ТС-627.00.000 — 06 480 26
ТС-627.00.000 — 07 480 29
ТС-627.00.000 — 08 480 32
ТС-627.00.000 — 09 530 27
ТС-627.00.000 — 10 530 30
ТС-627.00.000 — 11 530 32
ТС-627.00.000 — 12 630 34
ТС-627.00.000 — 13 630 36
ТС-627.00.000 — 14 630 39
ТС-627.00.000 — 15 377 22
ТС-627.00.000 — 16 377 25
ТС-627.00.000 — 17 377 27
ТС-627.00.000 — 18 426 26
ТС-627.00.000 — 19 426 29
ТС-627.00.000 — 20 426 31
ТС-627.00.000 — 21 480 42
ТС-627.00.000 — 22 480 46
ТС-627.00.000 — 23 480 51
ТС-627.00.000 — 24 530 48
ТС-627.00.000 — 25 530 52
ТС-627.00.000 — 26 530 56
ТС-627.00.000 — 27 630 59
ТС-627.00.000 — 28 630 63
ТС-627.00.000 — 29 630 66
ТС-627.00.000 — 30 720 73
ТС-627.00.000 — 31 720 79
ТС-627.00.000 — 32 720 84
ТС-627.00.000 — 33 820 80
ТС-627.00.000 — 34 820 86
ТС-627.00.000 — 35 820 91
ТС-627.00.000 — 36 920 113
ТС-627.00.000 — 37 920 119
ТС-627.00.000 — 38 920 126
ТС-627.00.000 — 39 1020 142
ТС-627.00.000 — 40 1020 151
ТС-627.00.000 — 41 1020 160
ТС-627.00.000 — 42 1220 161
ТС-627.00.000 — 43 1220 163
ТС-627.00.000 — 44 1220 178
ТС-627.00.000 — 45 1420 180
ТС-627.00.000 — 46 1420 190
ТС-627.00.000 — 47 1420 201
ТС-627.00.000 — 48 377 29
ТС-627.00.000 — 49 377 33
ТС-627.00.000 — 50 377 36
ТС-627.00.000 — 51 426 34
ТС-627.00.000 — 52 426 37
ТС-627.00.000 — 53 426 41
ТС-627.00.000 — 54 480 55
ТС-627.00.000 — 55 480 62
ТС-627.00.000 — 56 480 68
ТС-627.00.000 — 57 530 60
ТС-627.00.000 — 58 530 67
ТС-627.00.000 — 59 530 73
ТС-627.00.000 — 60 630 71
ТС-627.00.000 — 61 630 77
ТС-627.00.000 — 62 630 84
ТС-627.00.000 — 63 720 93
ТС-627.00.000 — 64 720 102
ТС-627.00.000 — 65 720 111
ТС-627.00.000 — 66 820 100
ТС-627.00.000 — 67 820 110
ТС-627.00.000 — 68 820 117
ТС-627.00.000 — 69 920 131
ТС-627.00.000 — 70 920 142
ТС-627.00.000 — 71 920 152
ТС-627.00.000 — 72 1020 175
ТС-627.00.000 — 73 1020 188
ТС-627.00.000 — 74 1020 203
ТС-627.00.000 — 75 1220 192
ТС-627.00.000 — 76 1220 206
ТС-627.00.000 — 77 1220 220
ТС-627.00.000 — 78 1420 211
ТС-627.00.000 — 79 1420 226
ТС-627.00.000 — 80 1420 243
error: Alert: Копирование запрещено!