+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Опора СТО 79814898 129-2009 рис. 1, 2
Цену уточняйте
Опора приварная скользящая и приварная неподвижная
Приварные скользящие и приварные неподвижные опоры станционных трубопроводов атомных станций на давление до 4,0 МПа (40 кгс/см2) с условными проходами от DN 50 до DN 1600 и температурой рабочей среды не более 200°С.
Относятся к группам В и С «Правил устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» — ПНАЭ Г-7-00.
Параметры опор и обозначения согласно СТО 79814898 129-2009
PN — номинальное (условное) давление по ГОСТ 26349;
DN — условный проход (номинальный размер) по ГОСТ 28338;
Dh — наружный диаметр трубопровода;
НУЭ — нормальные условия эксплуатации;
ПЗ — проектное землетрясение;
MP3 — максимальное расчетное землетрясение;
Pz — вертикальная допускаемая нагрузка;
Ру — горизонтальная боковая допускаемая нагрузка;
Рх — горизонтальная осевая допускаемая нагрузка.
Материал и технические требования к опорам
Материал опор, способы сварки и сварочные материалы по СТО 79814898 128-2009.
Технические требования, правила приемки, методы испытания, маркировка, упаковка, транспортирование, хранение опор и гарантии изготовителя по ТУ 34-10-10380-04.
Примеры условного обозначения опор
- Опора приварная скользящая для трубопровода с условным проходом DN 1200
из углеродистой стали: Опора 031 СТО 79814898 129-2009
то же, для трубопровода из коррозионно-стойкой стали: Опора 032 СТО 79814898 129-2009 - Опора приварная неподвижная для трубопровода с условным проходом DN 1000
из углеродистой стали: Опора 065 СТО 79814898 129-2009
то же, для трубопровода из коррозионно-стойкой стали:
Опора 066 СТО 79814898 129-2009
Приварные скользящие опоры. Исполнения, размеры, масса
| Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | i | L | H | S | K | g | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углеродистая сталь | ||||||||||
| 001 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | — | 100 | — | 60 | — | 3 | 2 | 1,00 |
| 003 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | — | 100 | — | 73 | — | 3 | 2 | 1,00 |
| 005 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | — | 100 | — | 88 | — | 4 | 2 | 1,20 |
| 007 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | — | 100 | — | 103 | — | 4 | 2 | 1,30 |
| 009 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | — | 150 | — | 136 | — | 6 | 3 | 3,20 |
| 011 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | — | 200 | — | 167 | — | 6 | 3 | 5,15 |
| 013 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | — | 200 | — | 197 | — | 6 | 3 | 6,25 |
| 015 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | — | 200 | — | 227 | — | 6 | 3 | 6,90 |
| 017 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | — | 250 | — | 257 | — | 8 | 3 | 11,50 |
| 019 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | — | 250 | — | 320 | — | 8 | 3 | 13,25 |
| 021 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | — | 250 | — | 368 | — | 8 | 3 | 16,75 |
| 023 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | — | 350 | — | 418 | — | 8 | 3 | 27,20 |
| 025 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 3 | 38,40 |
| 027 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 4 | 45,50 |
| 029 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 4 | 48,20 |
| 031 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 4 | 69,50 |
| 033 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 4 | 73,00 |
| 035 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 4 | 84,50 |
| Коррозионностойкая сталь | ||||||||||
| Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | i | L | H | S | K | g | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | — | 100 | — | 60 | — | 3 | 2 | 1,00 |
| 004 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | — | 100 | — | 73 | — | 3 | 2 | 1,00 |
| 006 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | — | 100 | — | 88 | — | 4 | 2 | 1,20 |
| 008 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | — | 100 | — | 103 | — | 4 | 2 | 1,30 |
| 010 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | — | 150 | — | 136 | — | 6 | 3 | 3,20 |
| 012 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | — | 200 | — | 167 | — | 6 | 3 | 5,15 |
| 014 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | — | 200 | — | 197 | — | 6 | 3 | 6,25 |
| 016 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | — | 200 | — | 227 | — | 6 | 3 | 6,90 |
| 018 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | — | 250 | — | 257 | — | 8 | 3 | 11,50 |
| 020 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | — | 250 | — | 320 | — | 8 | 3 | 13,25 |
| 022 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | — | 250 | — | 368 | — | 8 | 3 | 16,75 |
| 024 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | — | 350 | — | 418 | — | 8 | 3 | 27,20 |
| 026 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 3 | 38,40 |
| 028 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 4 | 45,50 |
| 030 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 4 | 48,20 |
| 032 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 4 | 69,50 |
| 034 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 4 | 73,00 |
| 036 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 4 | 84,50 |
Приварные неподвижные опоры исполнения, размеры, масса и цена
| Углеродистая сталь | ||||||||||||
| Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | i | L | H | S | K | K1 | K2 | g | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | — | 100 | — | 60 | — | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 |
| 039 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | — | 100 | — | 73 | — | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 |
| 041 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | — | 100 | — | 88 | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,20 |
| 043 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | — | 100 | — | 103 | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,30 |
| 045 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | — | 150 | — | 136 | — | 6 | 4 | 4 | 3 | 3,20 |
| 047 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | — | 200 | — | 167 | — | 6 | 10 | 4 | 3 | 5,15 |
| 049 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | — | 200 | — | 197 | — | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,25 |
| 051 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | — | 200 | — | 227 | — | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,90 |
| 053 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | — | 250 | — | 257 | — | 8 | 10 | 6 | 3 | 11,50 |
| 055 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | — | 250 | — | 320 | — | 8 | 10 | 6 | 3 | 13,25 |
| 057 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | — | 250 | — | 368 | — | 8 | 10 | 6 | 3 | 16,75 |
| 059 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | — | 350 | — | 418 | — | 8 | 10 | 6 | 3 | 27,20 |
| 061 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 10 | — | 3 | 38,40 |
| 063 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 45,50 |
| 065 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 48,20 |
| 067 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 69,50 |
| 069 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 73,00 |
| 071 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 84,50 |
| Обозначение типоразмера опоры для трубопроводов | Dн | b | B | i | L | H | S | K | K1 | K2 | g | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коррозионностойкая сталь | ||||||||||||
| 038 СТО 79814898 129-2009 | 89 | 80 | — | 100 | — | 60 | — | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 |
| 040 СТО 79814898 129-2009 | 108 | 80 | — | 100 | — | 73 | — | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,00 |
| 042 СТО 79814898 129-2009 | 133 | 100 | — | 100 | — | 88 | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,20 |
| 044 СТО 79814898 129-2009 | 159 | 100 | — | 100 | — | 103 | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 1,30 |
| 046 СТО 79814898 129-2009 | 219 | 120 | — | 150 | — | 136 | — | 6 | 4 | 4 | 3 | 3,20 |
| 048 СТО 79814898 129-2009 | 273 | 180 | — | 200 | — | 167 | — | 6 | 10 | 4 | 3 | 5,15 |
| 050 СТО 79814898 129-2009 | 325 | 180 | — | 200 | — | 197 | — | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,25 |
| 052 СТО 79814898 129-2009 | 377 | 200 | — | 200 | — | 227 | — | 6 | 10 | 4 | 3 | 6,90 |
| 054 СТО 79814898 129-2009 | 426 | 200 | — | 250 | — | 257 | — | 8 | 10 | 6 | 3 | 11,50 |
| 056 СТО 79814898 129-2009 | 530 | 240 | — | 250 | — | 320 | — | 8 | 10 | 6 | 3 | 13,25 |
| 058 СТО 79814898 129-2009 | 630 | 300 | — | 250 | — | 368 | — | 8 | 10 | 6 | 3 | 16,75 |
| 060 СТО 79814898 129-2009 | 720 | 300 | — | 350 | — | 418 | — | 8 | 10 | 6 | 3 | 27,20 |
| 062 СТО 79814898 129-2009 | 820 | 370 | 450 | 350 | 400 | 468 | 10 | 8 | 10 | — | 3 | 38,40 |
| 064 СТО 79814898 129-2009 | 920 | 370 | 470 | 350 | 400 | 523 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 45,50 |
| 066 СТО 79814898 129-2009 | 1020 | 470 | 570 | 350 | 400 | 558 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 48,20 |
| 068 СТО 79814898 129-2009 | 1220 | 570 | 670 | 450 | 500 | 643 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 69,50 |
| 070 СТО 79814898 129-2009 | 1420 | 670 | 770 | 450 | 500 | 728 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 73,00 |
| 072 СТО 79814898 129-2009 | 1620 | 670 | 770 | 450 | 500 | 839 | 12 | 10 | 12 | — | 4 | 84,50 |
Опора СТО 79814898 129-2009 рис.1,2. Рабочие чертежи








