+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Опора хомутовая скользящая ОСТ 34-10-617-93
Цену уточняйте
Корпусные хомутовые скользящие опоры для трубопроводов ТЭС и АЭС диаметром от 57 до 1620 мм. Изготавливаются из углеродистых сталей ВСт3пс, ст. 20, 09Г2С и нержавеющей 12Х18Н10Т. Состоят из корпуса, подложки и хомута. Применяются при температуре среды меньше 425 °С
| Исполнение | Диаметр Дн, мм | Масса, кг |
|---|---|---|
| 57У-01 ОСТ 34-10-617-93 | 57 | 1,1 |
| 57К-02 ОСТ 34-10-617-93 | 57 | 1,1 |
| 76У-03 ОСТ 34-10-617-93 | 76 | 1,4 |
| 76К-04 ОСТ 34-10-617-93 | 76 | 1,4 |
| 89У-05 ОСТ 34-10-617-93 | 89 | 1,6 |
| 89К-06 ОСТ 34-10-617-93 | 89 | 1,6 |
| 108У-07 ОСТ 34-10-617-93 | 108 | 2,7 |
| 108К-08 ОСТ 34-10-617-93 | 108 | 2,7 |
| 108У-09 ОСТ 34-10-617-93 | 108 | 3,2 |
| 108К-10 ОСТ 34-10-617-93 | 108 | 3,2 |
| 133У-11 ОСТ 34-10-617-93 | 133 | 3,3 |
| 133К-12 ОСТ 34-10-617-93 | 133 | 3,3 |
| 133У-13 ОСТ 34-10-617-93 | 133 | 3,8 |
| 133К-14 ОСТ 34-10-617-93 | 133 | 3,8 |
| 159У-15 ОСТ 34-10-617-93 | 159 | 3,8 |
| 159К-16 ОСТ 34-10-617-93 | 159 | 3,8 |
| 159У-17 ОСТ 34-10-617-93 | 159 | 4,4 |
| 159К-18 ОСТ 34-10-617-93 | 159 | 4,4 |
| 219У-19 ОСТ 34-10-617-93 | 219 | 9,5 |
| 219К-20 ОСТ 34-10-617-93 | 219 | 10,5 |
| 219У-21 ОСТ 34-10-617-93 | 219 | 10,5 |
| 219К-22 ОСТ 34-10-617-93 | 219 | 11,5 |
| 273У-23 ОСТ 34-10-617-93 | 273 | 11 |
| 273К-24 ОСТ 34-10-617-93 | 273 | 12 |
| 273У-25 ОСТ 34-10-617-93 | 273 | 12,5 |
| 273К-26 ОСТ 34-10-617-93 | 273 | 13,5 |
| 325У-27 ОСТ 34-10-617-93 | 325 | 17,5 |
| 325К-28 ОСТ 34-10-617-93 | 325 | 20 |
| 325У-29 ОСТ 34-10-617-93 | 325 | 19,5 |
| 325К-30 ОСТ 34-10-617-93 | 325 | 22 |
| 377У-31 ОСТ 34-10-617-93 | 377 | 19,5 |
| 377К-32 ОСТ 34-10-617-93 | 377 | 22 |
| 377У-33 ОСТ 34-10-617-93 | 377 | 22 |
| 377К-34 ОСТ 34-10-617-93 | 377 | 24 |
| 426У-35 ОСТ 34-10-617-93 | 426 | 39,5 |
| 426К-36 ОСТ 34-10-617-93 | 426 | 41 |
| 426У-37 ОСТ 34-10-617-93 | 426 | 42 |
| 426К-38 ОСТ 34-10-617-93 | 426 | 45 |
| 478У-39 ОСТ 34-10-617-93 | 478 | 40 |
| 478К-40 ОСТ 34-10-617-93 | 478 | 43,5 |
| 478У-41 ОСТ 34-10-617-93 | 478 | 44 |
| 478К-42 ОСТ 34-10-617-93 | 478 | 47 |
| 530У-43 ОСТ 34-10-617-93 | 530 | 43 |
| 530К-44 ОСТ 34-10-617-93 | 530 | 46 |
| 530У-45 ОСТ 34-10-617-93 | 530 | 46 |
| 530К-46 ОСТ 34-10-617-93 | 530 | 49 |
| 630У-47 ОСТ 34-10-617-93 | 630 | 59 |
| 630К-48 ОСТ 34-10-617-93 | 630 | 63 |
| 630У-49 ОСТ 34-10-617-93 | 630 | 64 |
| 630К-50 ОСТ 34-10-617-93 | 630 | 68 |
| 720У-51 ОСТ 34-10-617-93 | 720 | 82 |
| 720К-52 ОСТ 34-10-617-93 | 720 | 88 |
| 720У-53 ОСТ 34-10-617-93 | 720 | 87 |
| 720К-54 ОСТ 34-10-617-93 | 720 | 94 |
| 820У-55 ОСТ 34-10-617-93 | 820 | 86 |
| 820К-56 ОСТ 34-10-617-93 | 820 | 94 |
| 820У-57 ОСТ 34-10-617-93 | 820 | 92 |
| 820К-58 ОСТ 34-10-617-93 | 820 | 100 |
| 920У-59 ОСТ 34-10-617-93 | 920 | 113 |
| 920К-60 ОСТ 34-10-617-93 | 920 | 122 |
| 920У-61 ОСТ 34-10-617-93 | 920 | 120 |
| 920К-62 ОСТ 34-10-617-93 | 920 | 130 |
| 1020У-63 ОСТ 34-10-617-93 | 1020 | 118 |
| 1020К-64 ОСТ 34-10-617-93 | 1020 | 128 |
| 1020У-65 ОСТ 34-10-617-93 | 1020 | 126 |
| 1020К-66 ОСТ 34-10-617-93 | 1020 | 136 |
| 1220У-67 ОСТ 34-10-617-93 | 1220 | 174 |
| 1220К-68 ОСТ 34-10-617-93 | 1220 | 190 |
| 1220У-69 ОСТ 34-10-617-93 | 1220 | 184 |
| 1220К-70 ОСТ 34-10-617-93 | 1220 | 200 |
| 1420У-71 ОСТ 34-10-617-93 | 1420 | 189 |
| 1420К-72 ОСТ 34-10-617-93 | 1420 | 209 |
| 1420У-73 ОСТ 34-10-617-93 | 1420 | 199 |
| 1420К-74 ОСТ 34-10-617-93 | 1420 | 219 |
| 1620У-75 ОСТ 34-10-617-93 | 1620 | 260 |
| 1620К-76 ОСТ 34-10-617-93 | 1620 | 285 |
| 1620У-77 ОСТ 34-10-617-93 | 1620 | 272 |
| 1620К-78 ОСТ 34-10-617-93 | 1620 | 289 |






