+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Опора подвижная двухрядная А14Б 532.000
Опора подвижная двухрядная А14Б 532.000 применяется для крепления трубопроводов в изоляции (изолированных трубопроводов) с условным диаметром 100-250 мм, транспортирующих воду и пар с максимальным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2). Установка производится на железобетонные колонны (400 и 600 мм) и опорные конструкции при помощи сварочного соединения по ГОСТ 5264-80-Т1-6.
Стандартные материалы и покрытия опоры А14Б 532.000
Стандартно подвижные опоры А14Б 532.000 изготавливаются из марки стали Ст.3.
Стандартное покрытие – транспортировочный грунт ГФ-021.
Возможные исполнения из других материалов и с другими покрытиями
По запросу клиента возможно изготовление из следующих марок стали: 09Г2С; 20; 12Х18Н10Т; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М и других сталей.
Возможные следующие покрытия опоры: термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
На все опоры предоставляется паспорт качества и сертификаты на используемые для изготовления материалы (по запросу).
Опоры подвижные двухрядные А14Б 532.000 СБ изготавливаются в соответствии с чертежами серии 5.900-7 выпуск 2.
Наименование изделия | Диаметр условного прохода, мм | Рас-стояние от оси трубо-провода до колонны L, мм | Длина подвески H*, мм | Высота до оси трубо-провода h, мм | Допустимая нагрузка, кгс | Масса, кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ду1 | Ду2 | Верт. | Гор. | ||||||
P | P1 | Q | |||||||
А14Б 532.000 | 125 | 100 | 210 | 740 | 168 | 220 | 157 | 66 | 10,3 |
А14Б 532.000-01 | 125 | 100 | 210 | 740 | 218 | 220 | 157 | 66 | 10,8 |
А14Б 532.000-02 | 150 | 100 | 220 | 760 | 180 | 325 | 157 | 97,5 | 12,1 |
А14Б 532.000-03 | 150 | 100 | 220 | 760 | 230 | 325 | 157 | 97,5 | 12,8 |
А14Б 532.000-04 | 200 | 100 | 260 | 800 | 212 | 860 | 157 | 158 | 18,2 |
А14Б 532.000-05 | 200 | 100 | 260 | 800 | 262 | 860 | 157 | 158 | 19,0 |
А14Б 532.000-06 | 250 | 100 | 290 | 840 | 239 | 1153 | 157 | 345,9 | 22,5 |
А14Б 532.000-07 | 250 | 100 | 290 | 840 | 289 | 1153 | 157 | 345,9 | 23,3 |
А14Б 532.000-08 | 125 | 125 | 210 | 780 | 198 | 220 | 220 | 66 | 11,9 |
А14Б 532.000-09 | 125 | 125 | 210 | 780 | 218 | 220 | 220 | 66 | 12,4 |
А14Б 532.000-10 | 150 | 125 | 220 | 800 | 180 | 325 | 220 | 97,5 | 13,7 |
А14Б 532.000-11 | 150 | 125 | 220 | 800 | 230 | 325 | 220 | 97,5 | 14,4 |
А14Б 532.000-12 | 200 | 125 | 260 | 840 | 212 | 860 | 220 | 258 | 19,8 |
А14Б 532.000-13 | 200 | 125 | 260 | 840 | 262 | 860 | 220 | 258 | 20,6 |
А14Б 532.000-14 | 250 | 125 | 290 | 880 | 239 | 1153 | 220 | 345,9 | 24,1 |
А14Б 532.000-15 | 250 | 125 | 290 | 880 | 289 | 1153 | 220 | 345,9 | 24,9 |
А14Б 532.000-16 | 200 | 200 | 260 | 1020 | 212 | 860 | 860 | 258 | 26,0 |
А14Б 532.000-17 | 200 | 200 | 260 | 1020 | 262 | 860 | 860 | 258 | 26,8 |
А14Б 532.000-18 | 125 | 100 | 210 | 740 | 168 | 220 | 157 | 66 | 12,0 |
А14Б 532.000-19 | 125 | 100 | 210 | 740 | 218 | 220 | 157 | 66 | 12,5 |
А14Б 532.000-20 | 150 | 100 | 220 | 760 | 180 | 325 | 157 | 97,5 | 14,3 |
А14Б 532.000-21 | 150 | 100 | 220 | 760 | 230 | 325 | 157 | 97,5 | 14,9 |
А14Б 532.000-22 | 200 | 100 | 260 | 800 | 212 | 860 | 157 | 258 | 21,3 |
А14Б 532.000-23 | 200 | 100 | 260 | 800 | 262 | 860 | 157 | 258 | 22,1 |
А14Б 532.000-24 | 250 | 100 | 290 | 840 | 239 | 1153 | 157 | 345,9 | 26,5 |
А14Б 532.000-25 | 250 | 100 | 290 | 840 | 289 | 1153 | 157 | 345,9 | 27,3 |
А14Б 532.000-26 | 125 | 125 | 210 | 780 | 168 | 220 | 220 | 66 | 13,6 |
А14Б 532.000-27 | 125 | 125 | 210 | 780 | 218 | 220 | 220 | 66 | 14,1 |
А14Б 532.000-28 | 150 | 125 | 220 | 300 | 180 | 325 | 220 | 97,5 | 15,8 |
А14Б 532.000-29 | 150 | 125 | 220 | 300 | 230 | 325 | 220 | 97,5 | 16,5 |
А14Б 532.000-30 | 200 | 125 | 260 | 840 | 212 | 860 | 220 | 258 | 22,9 |
А14Б 532.000-31 | 200 | 125 | 260 | 840 | 262 | 860 | 220 | 258 | 23,7 |
А14Б 532.000-32 | 250 | 125 | 290 | 880 | 239 | 1153 | 220 | 345,9 | 28,1 |
А14Б 532.000-33 | 250 | 125 | 290 | 880 | 289 | 1153 | 220 | 345,9 | 28,9 |
А14Б 532.000-34 | 200 | 200 | 260 | 1020 | 212 | 860 | 860 | 258 | 30,2 |
А14Б 532.000-35 | 200 | 200 | 260 | 1020 | 262 | 860 | 860 | 258 | 31,0 |
Условное обозначение изделия: А14Б 532.000.
Где А14Б 532 – опора подвижная тип 532, 000-исполнение под условный диаметр трубопровода Ду1-125мм и Ду2-100мм.