+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Опора подвижная двухрядная А14Б 512.000
Цену уточняйте
Опора подвижная двухрядная А14Б 512.000 по серии 5.900-7 Выпуск 1 для одновременного крепления двух неизолированных трубопроводов диаметром условного прохода (Ду) от 125 до 250 мм к железобетонным колоннам.
Данный вид опор применяется для крепления неизолированных трубопроводов, транспортирующих воду и пар с температурой до 150°С, либо холодоноситель с температурой от -15°С до +15°С с максимальным давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
Условный диаметр прокладываемых трубопроводов Ду от 125 до 250 мм.
Опоры трубопроводов А14Б 512.000 изготавливаются из марки стали Ст.3. В «северном исполнении» опоры могут быть изготовлены из стали 09Г2С или других марок на заказ: 09Г2С; 20; 12Х18Н10Т; 12ХМ; 12Х1МФ; 15Х5М.
Стандартное покрытие — грунт ГФ-021.Возможно нанесение и других видов покрытия: термодиффузионное цинкование, горячее цинкование, цинксодержащие эмали, покрытия на основе эпоксидных смол и другие антикоррозийные покрытия.
При заказе и выборе исполнения подвижной двухрядной опоры А14Б 512.000 обратите внимание не только на диаметр условного прохода, но и на нагрузку, которую должна будет выдерживать данная опора.
Опоры подвижные двухрядные А14Б 512.000 СБ изготавливаются в соответствии с чертежами серии 5.900-7 выпуск 1.
Обозначение | Условный проход | Допускаемые нагрузки, кгс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
Вертикальные | Горизонтальные | L | l₂ | l₃ | ||||||
Ду | Ду₁ | Р | Р₁ | Q | Q₁ | |||||
А14Б 512.000 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 400 | 155 | 210 | 9,24 |
А14Б 512.000-01 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 400 | 170 | 225 | 11,23 |
А14Б 512.000-02 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 400 | 200 | 255 | 14,52 |
А14Б 512.000-03 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 400 | 240 | 290 | 20,13 |
А14Б 512.000-04 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 400 | 155 | 225 | 10,1 |
А14Б 512.000-05 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 400 | 170 | 240 | 12,13 |
А14Б 512.000-06 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 400 | 200 | 270 | 17,55 |
А14Б 512.000-07 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 400 | 170 | 270 | 14,62 |
А14Б 512.000-08 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 400 | 200 | 280 | 19,11 |
А14Б 512.000-09 | 125 | 100 | 175 | 120 | 52 | 36 | 600 | 155 | 210 | 10,95 |
А14Б 512.000-10 | 150 | 100 | 266 | 120 | 80 | 36 | 600 | 170 | 225 | 13,3 |
А14Б 512.000-11 | 200 | 100 | 590 | 120 | 177 | 36 | 600 | 200 | 255 | 17 |
А14Б 512.000-12 | 250 | 100 | 840 | 120 | 252 | 36 | 600 | 240 | 290 | 23,21 |
А14Б 512.000-13 | 125 | 125 | 175 | 175 | 52 | 52 | 600 | 155 | 225 | 11,81 |
А14Б 512.000-14 | 150 | 125 | 266 | 175 | 80 | 52 | 600 | 170 | 240 | 14,21 |
А14Б 512.000-15 | 200 | 125 | 590 | 175 | 177 | 52 | 600 | 200 | 305 | 20,15 |
А14Б 512.000-16 | 150 | 150 | 266 | 266 | 80 | 80 | 600 | 170 | 270 | 17,09 |
А14Б 512.000-17 | 200 | 150 | 590 | 266 | 177 | 80 | 600 | 200 | 310 | 22,66 |
Опора подвижная двухрядная А14Б 512.000. Рабочий чертеж