+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Муфты упругие пластинчатые МУП
Муфты упругие пластинчатые являются беззазорными, не требующими обслуживания, полностью стальными муфтами. Исключительно жёсткие в направлении кручения пакеты ламелей из нержавеющей пружинной стали делают возможным компенсацию значительных несоосностей при низких восстанавливающих силах.
Наше предприятие имеет возможность поставлять пластинчатые муфты с крутящим моментом от 15 до 90000 Нм.
Муфты пластинчатые МУП поставляются следующих типов:
МУП-1 – одинарная
МУП-2 – сдвоенная с промежуточной втулкой;
МУП-3 – сдвоенная с промежуточным валом.
Основные параметры для подбора муфты: номинальный крутящий момент Мкр, частота вращения n, допускаемое осевое и угловое смещения валов.
Пакет тонких стальных пластин из нержавеющей пружинной стали рассчитан, исходя из необходимости компенсации муфтой несоосностей, при этом целью являлась оптимальная передача крутящего момента и жёсткость на кручение.
Сердцевиной пластинчатой муфты МУП является пакет пластин и его соединение со ступицами, соответственно, промежуточные детали – вставки. Высокопрочные, специальные призонные болты, которые попеременно соединяют ступицу со вставкой, позволяют комбинацию фрикционного и геометрического соединения. Таким образом гарантирована высокая передача крутящего момента, компенсация смещений и низкие восстанавливающие силы.
Муфты упругие пластинчатые. Таблица размеров | |||||||||
Наименование | Крутящий момент, нМ | Максимальный диаметр расточки, мм | Габаритные размеры, мм | ||||||
Диаметр ступицы D | Наружный диаметр Da | Длина полумуфты l1/l2 | Длина одинарной муфты (МУП-1) LG1 | Ширина пакета пластин E | Длина муфты с проставком (МУП-2) LG2 | ||||
МУП-20 | 15 | 20 | 32 | 56 | 20 | 45 | 5 | 100 | |
МУП-25 | 30 | 25 | 40 | 68 | 25 | 56 | 6 | 110 | |
МУП-35 | 60 | 35 | 54 | 82 | 40 | 86 | 6 | 150 | |
МУП-38 | 120 | 38 | 58 | 94 | 45 | 98 | 8 | 170 | |
МУП-42 | 180 | 42 | 68 | 104 | 45 | 100 | 10 | 170 | |
МУП-50 | 330 | 50 | 78 | 126 | 55 | 121 | 11 | 206 | |
МУП-60 | 690 | 60 | 88 | 138 | 55 | 121 | 11 | 206 | |
МУП-70 | 1100 | 70 | 102 | 156 | 65 | 141 | 11 | 246 | |
МУП-80 | 1500 | 80 | 117 | 179 | 75 | 164 | 14 | 286 | |
МУП-85 | 2400 | 85 | 123 | 191 | 80 | 175 | 15 | 300 | |
МУП-105 | 5100 | 90 | 132 | 210 | 80 | 175 | 15 | 300 | |
МУП-115 | 9000 | 105 | 147 | 225 | 90 | 200 | 20 | 340 | |
МУП-135 | 12000 | 115 | 163 | 265 | 100 | 223 | 23 | 370 | |
МУП-136 | 17500 | 135 | 184 | 305 | 135 | 297 | 27 | 520 | |
МУП-156 | 25000 | 135 | 180 | 300 | 135 | 293 | 23 | по запросу | |
МУП-166 | 35000 | 150 | 195 | 325 | 150 | 327 | 27 | по запросу | |
МУП-186 | 42000 | 165 | 225 | 350 | 165 | 361 | 31 | по запросу | |
МУП-246 | 52500 | 180 | 250 | 380 | 185 | 401 | 31 | по запросу | |
МУП-286 | 90000 | 200 | 275 | 420 | 200 | 437 | 37 | по запросу |
Крутящие моменты, смещения
Типоразмер | Крутящий момент, Нм | Допустимые смещения | ||||||
Угловое (°) на пластину | Осевое (мм) | Радиальное (мм) | ||||||
номинальный | максимальный | kW | МУП-1 | МУП-2, МУП-3 | МУП-2 | МУП-1 | ||
МУП-20 | 15 | 30 | 5 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,5 | 0,1 |
МУП-25 | 30 | 60 | 10 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 0,5 | 0,2 |
МУП-35 | 60 | 120 | 20 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 0,5 | 0,2 |
МУП-38 | 120 | 240 | 40 | 1,0 | 1,2 | 2,4 | 0,6 | 0,3 |
МУП-42 | 180 | 360 | 60 | 1,0 | 1,4 | 2,8 | 0,6 | 0,3 |
МУП-50 | 330 | 660 | 110 | 1,0 | 1,6 | 3,2 | 0,8 | 0,4 |
МУП-60 | 690 | 1380 | 230 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 1,0 |
МУП-70 | 1100 | 2200 | 370 | 1,3 | 1,1 | 2,2 | 2,1 | 1,2 |
МУП-80 | 1500 | 3000 | 500 | 1,3 | 1,3 | 2,6 | 2,5 | 1,5 |
МУП-85 | 2400 | 4800 | 800 | 1,3 | 1,3 | 2,3 | 2,5 | 1,5 |
МУП-90 | 4500 | 9000 | 1500 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,4 |
МУП-105 | 5100 | 10200 | 1700 | 1,0 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 1,6 |
МУП-115 | 9000 | 18000 | 3000 | 1,0 | 1,4 | 2,8 | 2,0 | 1,3 |
МУП-135 | 12000 | 24000 | 4000 | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 2,8 |
МУП-136 | 17500 | 35000 | 11500 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | – | – |
МУП-156 | 25000 | 50000 | 16500 | 0,5 | 1,3 | 2,6 | – | – |
МУП-166 | 35000 | 90000 | 22500 | 0,5 | 1,5 | 2,9 | – | – |
МУП-186 | 52500 | 105000 | 35000 | 0,5 | 1,8 | 3,5 | – | – |
МУП-246 | 90000 | 180000 | 60000 | 0,5 | 2,1 | 4,2 | – | – |
Допустимое число оборотов, жесткость
Типоразмер | Макс. число оборотов (мин.) | Жёсткость x 106 [Нм/рад] на пакет пластин | Типоразмер | Макс. число оборотов (мин.) | Жёсткость x 106 [Нм/рад] на пакет пластин |
МУП-20 | 20000 | 0,017 | МУП-105 | 4000 | 2,54 |
МУП-25 | 16000 | 0,028 | МУП-115 | 3400 | 3,48 |
МУП-35 | 13000 | 0,092 | МУП-135 | 3000 | 6,85 |
МУП-38 | 12000 | 0,198 | МУП-136 | 3800 | 13,2 |
МУП-42 | 10000 | 0,282 | МУП-156 | 3500 | 18,3 |
МУП-50 | 8000 | 0,501 | МУП-168 | 3300 | 26,2 |
МУП-60 | 6700 | 0,56 | МУП-186 | 2800 | 52 |
МУП-70 | 5900 | 0,9 | МУП-246 | 2300 | 71 |
МУП-80 | 5100 | 1,14 | |||
МУП-85 | 4750 | 1,52 | |||
МУП-90 | 4300 | 1,94 |
По запросу заказчика муфты упругие пластинчатые МУП могут быть динамически отбалансированы.
При использовании муфты в общепромышленных приводах отдельные детали муфт проходят статическую балансировку.
Помимо муфт в сборе, мы готовы поставить пакеты пластин отдельно, по вашим чертежам.