+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Колеса крановые двухребордные в сборе
Предлагаем со склада в Минске колеса крановые двухребордные в сборе.
Выпрессовка и обратная запрессовка колес крановых на ось – достаточно трудоемкая и сложная операция. К тому же не всегда удается сохранить ось, при выпрессовке часто возникают задиры. Поэтому достаточно разумно заказывать не ”голые” колеса, а колеса с запрессовкой на вал и в сборе с буксами и подшипниками. Возможна поставка колес в сборе только с валом.
Чертежи наиболее распространенных колес прилагаем:
Либо возможно следующее исполнение:
Иногда конец приводного вала изготавливается под шлицевое соединение.
Размеры,мм | Подшип-ник | Тип рельса | Ширина плоского рельса | ||||||||||||||||
D | D1 | D2 | B | B1 | L | d | d1 | d2 | d3 | b | t | L2 | L1 | H | H1 | S | |||
200 | 230 | 100 | 60 | 90 | 75 | 30 | 45 | 50 | 13 | 10 | 33 | 70 | 180 | 68 | 82 | 30 | 3609 | Р24, Р 38 | 40,45,50 |
250 | 290 | 110 | 70 | 110 | 95 | 35 | 50 | 55 | 17 | 10 | 38 | 180 | 75 | 100 | 3610 | ||||
320 | 360 | 130 | 70 | 110 | 100 | 45 | 60 | 65 | 14 | 49 | 200 | 80 | 120 | 3612 | |||||
80 | 120 | Р38, Р43, КР70 | 50,55,60 | ||||||||||||||||
400 | 450 | 190 | 80 | 130 | 135 | 70 | 90 | 95 | 22 | 20 | 75 | 100 | 200 | 120 | 150 | 40 | 3618 | ||
90 | 140 | Р38, Р43, Р50, КР70 | 50, 55, 60, 65, 70 | ||||||||||||||||
100 | 150 | 145 | |||||||||||||||||
500 | 550 | 240 | 90 | 150 | 90 | 110 | 115 | 26 | 24 | 95 | 110 | 240 | 150 | 180 | 50 | 3622 | |||
100 | |||||||||||||||||||
560 | 600 | 260 | 90 | 130 | 150 | 100 | 120 | 125 | 28 | 280 | 106 | 25 | 160 | 190 | 3624 | Р43, Р50, КР70, КР80 | 60,65, 70 | ||
100 | 150 | ||||||||||||||||||
630 | 680 | 280 | 90 | 140 | 155 | 110 | 130 | 135 | 33 | 32 | 117 | 120 | 270 | 175 | 215 | 60 | 3626 | ||
100 | 150 | ||||||||||||||||||
710 | 770 | 100 | 150 | 165 | 310 | Р43, Р50, КР80, КР100 | 70, 75, 80 | ||||||||||||
130 | 180 | ||||||||||||||||||
150 | 200 | КР 80, КР100 | — | ||||||||||||||||
800 | 880 | 320 | 110 | 170 | 130 | 150 | 155 | 32 | 137 | 130 | 330 | 210 | 250 | 3630 | |||||
130 | 190 | 180 | |||||||||||||||||
150 | 210 | ||||||||||||||||||
170 | 250 | КР100, КР120 | — | ||||||||||||||||
900 | 980 | 360 | 130 | 190 | 185 | 150 | 170 | 175 | 40 | 36 | 158 | 160 | 375 | 235 | 265 | 70 | 3634 | ||
150 | 210 | КР120, КР140 | — | ||||||||||||||||
170 | 250 | ||||||||||||||||||
1000 | 1080 | 380 | 170 | 250 | 195 | 160 | 180 | 185 | 40 | 169 | 380 | 240 | 290 | 80 | 3636 |
Также постоянно в наличии колеса крановые с венцами в сборе к кранам ККС-10 (чертеж ниже) и КК-20.