+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Автоматический захват для рулонов
грузоподъемность, т | масса, кг | Размеры, мм | максимальное раскрытие, мм | Захват, мм | Размеры переносимых рулонов, мм | |||||
ширина | высота | толщина | минимальный | максимальный | ширина | внутренний диаметр | наружный диаметра | |||
15 | 3100 | 1860..1485 | 2590..3420 | 640 | 565 | 250 | 500 | 900..1550 | 600..1000 | 1100..2100 |
20 | 3260 | 1875..1485 | 2545..3545 | 690 | 660 | 280 | 560 | 800..1500 | 680..1000 | 1240..1560 |
25 | 4670 | 2635..1750 | 2940..4560 | 760 | 900 | 350 | 750 | 900..2000 | 680..1000 | 1380..1700 |
35 | 8100 | 3170..2730 | 2985..5255 | 1000 | 780 | 150 | 680 | 460..1100 | 600..850 | 1000..2000 |
Возможна разработка и поставка захватов других размеров.