+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Крюковые подвески
Подвеска крюковая представляет собой грузозахватный орган, назначение которого – удерживать груз в подвешенном состоянии, в том числе при перемещении.
В конструкцию механизма входят:
- крюк, подвешенный на щеках либо траверсе;
- подвижный блок или блоки полиспаста;
- щеки либо защитные кожухи.
Основные характеристики
Крюковая подвеска характеризуется:
- грузоподъемностью;
- количеством блоков, а также их расположением.
В ассортименте кранового оборудования нашей компании вы сможете выбрать качественные крюковые подвески. Производим отгрузки со склада в городе Минске, а также осуществляем поставки напрямую от производителей.
За годы работы мы зарекомендовали себя как надежный поставщик запчастей к промышленному оборудованию. Нам доверяют клиенты, и мы будем рады еще раз на деле подтвердить, что не зря! Звоните и получите всю дополнительную, необходимую вам информацию.
Наименование товара | Г/п, т | Кол-во роликов, шт | Крюк, ГОСТ 6627-74 | Диаметр каната, мм | Диаметр ролика, мм | Габариты, мм | Масса, кг | Срок изготовления |
ПКК-1-3,2-336 | 3,2 | 1 | 11А-1 | 11-14 | 336 | 666х440х138 | 36,4 | |
ПКК-1-3,2-406 | 3,2 | 1 | 12А-1 | 11-14 | 406 | 772х520х138 | 47,8 | |
ПКК-1-3,2-500 | 3,2 | 1 | 12А-1 | 11-14 | 500 | 872х620х138 | 61,8 | |
ПКК-1-5-406 | 5,0 | 1 | 14А-1 | 14-17 | 406 | 840х520х148 | 79 | |
ПКК-1-5-500 | 5,0 | 1 | 14А-1 | 14-17 | 500 | 987х620х148 | 103 | |
ПКК-1-5-610 | 5,0 | 1 | 14А-1 | 14-17 | 610 | 1117х750х148 | 120 | В наличии |
ПКК-2-5-336 | 5,0 | 2 | 14А-1 | 11-14 | 336 | 766х440х170 | 62 | В наличии |
ПКК-2-5-406 | 5,0 | 2 | 14А-1 | 11-14 | 406 | 887х520х170 | 102 | |
ПКК-2-5-500 | 5,0 | 2 | 14А-1 | 11-14 | 500 | 987х620х170 | 145 | |
ПКК-2-8-406 | 8,0 | 2 | 15А-1 | 14-17 | 406 | 940х520х190 | 116 | |
ПКК-2-8-500 | 8,0 | 2 | 16А-1 | 14-17 | 500 | 1079х620х190 | 157 | |
ПКК-2-8-610 | 8,0 | 2 | 16А-1 | 14-17 | 610 | 1207х750х190 | 213 | |
ПКК-2-10-406 | 10,0 | 2 | 16А-1 | 14-17 | 406 | 977х520х190 | 152 | |
ПКК-2-10-500 | 10,0 | 2 | 17А-1 | 14-17 | 500 | 1172х640х190 | 210 | В наличии |
ПКК-2-10-610 | 10,0 | 2 | 17А-1 | 14-17 | 610 | 1302х770х190 | 285 | |
ПКК-3-10-336 | 10,0 | 3 | 16А-1 | 11-14 | 336 | 897х440х250 | 145 | |
ПКК-3-10-406 | 10,0 | 3 | 17А-1 | 11-14 | 406 | 1072х520х250 | 214 | В наличии |
ПКК-3-10-500 | 10,0 | 3 | 17А-1 | 11-14 | 500 | 1172х620х250 | 278 | |
ПКК-3-12,5-406 | 12,5 | 3 | 17А-1 | 14-17 | 406 | 1077х520х260 | 205 | В наличии |
ПКК-3-12,5-500 | 12,5 | 3 | 18А-1 | 14-17 | 500 | 1215х620х270 | 315 | |
ПКК-3-12,5-610 | 12,5 | 3 | 18А-1 | 14-17 | 610 | 1345х750х270 | 340 | |
ПКК-3-16-406 | 16,0 | 3 | 18А-1 | 14-17 | 406 | 1115х520х270 | 223 | |
ПКК-3-16-500 | 16,0 | 3 | 19А-1 | 14-17 | 500 | 1287х640х290 | 370 | В наличии |
ПКК-3-16-610 | 16,0 | 3 | 19А-1 | 14-17 | 610 | 1417х770х290 | 394 | |
ПКК-4-16-406 | 16,0 | 4 | 18А-1 | 14-17 | 406 | 1115х540х445 | 314 | |
ПКК-4-16-500 | 16,0 | 4 | 19А-1 | 14-17 | 500 | 1287х640х445 | 420 | |
ПКК-4-16-610 | 16,0 | 4 | 19А-1 | 14-17 | 610 | 1417х770х445 | 488 | |
ПКК-4-20-406 | 20,0 | 4 | 19А-1 | 14-17 | 406 | 1187х540х445 | 318 | |
ПКК-4-20-500 | 20,0 | 4 | 20А-1 | 14-17 | 500 | 1366х640х510 | 530 | В наличии |
ПКК-4-20-610 | 20,0 | 4 | 20А-1 | 14-17 | 610 | 1511х770х510 | 527 | В наличии |
ПКК-4-32-610 | 32,0 | 4 | 21А-1 | 18-23 | 610 | 1571х770х510 | 730 | |
ПКК-4-32-710 | 32,0 | 4 | 22А-1 | 18-23 | 710 | 1807х880х585 | 1016 | В наличии |
ПКК-4-32-810 | 32,0 | 4 | 22А-1 | 18-23 | 810 | 1907х980х585 | 1185 | В наличии |
Отображение 1–18 из 36
-
Крюковая подвеска г/п 0,5 т одноблочная
-
Крюковая подвеска тали одноблочная, 1 т, Ø163
650.00 Br Цена без НДС -
Крюковая подвеска г/п 1 т одноблочная
-
Крюковая подвеска тали одноблочная, 2 т, Ø230
1000.00 Br Цена без НДС -
Крюковая подвеска тали одноблочная, 2 т, Ø262
900.00 Br Цена без НДС -
Крюковая подвеска г/п 2 т одноблочная
-
Крюковая подвеска тали одноблочная ПК-2,0-1-10А-200-12, 2 т, Ø200
-
Крюковая подвеска тали одноблочная, 3,2 т, Ø262
1000.00 Br Цена без НДС -
Крюковая подвеска тали одноблочная ПК-3,2-12А-1-320-14, 3,2 т, Ø320
-
Крюковая подвеска двухблочная ПК-3,2-12Б-2-400-14, 3,2 т, Ø400
-
Крюковая подвеска стрелового крана с коушем ПК-4,0-КЗ-16, 4 т, Дкан 16 мм
-
Крюковая подвеска г/п 5 т одноблочная
-
Крюковая подвеска тали одноблочная, 5 т, Ø262
1200.00 Br Цена без НДС -
Крюковая подвеска тали одноблочная, 5 т, Ø370
1400.00 Br Цена без НДС -
Крюковая подвеска тали ТЭС-5000 двухблочная, 5 т, Ø262
1800.00 Br Цена без НДС -
Крюковая подвеска тали двухблочная ПК-5,0-2-260-11,5, 5 т, Ø260
-
Крюковая подвеска двухблочная ПК-5,0-14А-2-400-14, 5 т, Ø400
-
Крюковая подвеска двухблочная ПК-5,0-14А1-2-336-14, 5 т, Ø336