+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Блок хомутовый ОСТ 108.275.56-80
Цену уточняйте
Хомутовые блоки для подвесок вертикальных трубопроводов наружным диаметром 57-720 мм из хромомолибденованадиевых, кремнемарганцовистых и углеродистых сталей для ТЭС и АЭС.
Исполнения, размеры и масса изделий из хромомолибденованадиевых сталей
| Исполнение | Дн | Масса, кг |
|---|---|---|
| 01 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 10,47 |
| 02 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 11,33 |
| 03 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 12,72 |
| 04 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 14,62 |
| 05 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 27,14 |
| 06 ОСТ108.275.56-80 | 194 | 31,73 |
| 07 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 34,79 |
| 08 ОСТ108.275.56-80 | 245 | 46,44 |
| 09 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 45,54 |
| 10 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 90,09 |
| 11 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 68,36 |
| 12 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 88,64 |
| 13 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 123,09 |
| 14 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 96,18 |
| 15 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 103,72 |
| 16 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 202,02 |
| 17 ОСТ108.275.56-80 | 530 | 153,66 |
| 18 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 183,63 |
| 19 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 354,67 |
Исполнения, размеры и масса изделий из углеродистых сталей
| Исполнение | Дн | Масса, кг |
|---|---|---|
| 20 ОСТ108.275.56-80 | 57 | 5,01 |
| 21 ОСТ108.275.56-80 | 76 | 5,37 |
| 22 ОСТ108.275.56-80 | 89 | 12,04 |
| 23 ОСТ108.275.56-80 | 108 | 12,80 |
| 24 ОСТ108.275.56-80 | 133 | 22,26 |
| 25 ОСТ108.275.56-80 | 159 | 29,30 |
| 26 ОСТ108.275.56-80 | 194 | 33,32 |
| 27 ОСТ108.275.56-80 | 219 | 33,56 |
| 28 ОСТ108.275.56-80 | 273 | 45,16 |
| 29 ОСТ108.275.56-80 | 325 | 66,58 |
| 30 ОСТ108.275.56-80 | 377 | 91,62 |
| 31 ОСТ108.275.56-80 | 426 | 95,34 |
| 32 ОСТ108.275.56-80 | 465 | 104,46 |
| 33 ОСТ108.275.56-80 | 530 | 206,35 |
| 34 ОСТ108.275.56-80 | 630 | 218,05 |
| 35 ОСТ108.275.56-80 | 720 | 272,29 |






