+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Блок пружинный ОСТ 34-10-745
Цену уточняйте
Пружинные блоки предназначены для пружинных подвесок трубопроводов ТЭС, и АЭС и пылегазовоздухопроводов ТЭС.
Стандартом установлен рабочий режим при температуре окружающей среды от минус до плюс 120 °С.
| Наименование | Допускаемая нагрузка | Допускаемая нагрузка | Масса изделия, кг |
| на блок, кН | на пружину, кН | ||
| 01 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 1,26 | 5,8 |
| 02 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 2,73 | 6,8 |
| 03 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5,24 | 13,6 |
| 04 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8 | 15,4 |
| 05 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11,67 | 20,3 |
| 06 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16,34 | 22,6 |
| 07 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19,66 | 27,4 |
| 08 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26,34 | 43,5 |
| 06 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32,6 | 64,2 |
| 10 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40 | 69,2 |
| 11 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48,6 | 75,6 |
| 12 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58,45 | 97,9 |
| 13 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 1,26 | 4,3 |
| 14 ОСТ 34-10-745-93 | 4,5 | 2,73 | 4,9 |
| 15 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 5,24 | 10 |
| 16 ОСТ 34-10-745-93 | 15 | 8 | 11,1 |
| 17 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 11,67 | 14,7 |
| 18 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 16,34 | 16,1 |
| 19 ОСТ 34-10-745-93 | 24 | 19,66 | 19,8 |
| 20 ОСТ 34-10-745-93 | 34 | 26,34 | 32,1 |
| 21 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 32,6 | 44,4 |
| 22 ОСТ 34-10-745-93 | 48 | 40 | 47,5 |
| 23 ОСТ 34-10-745-93 | 55 | 48,6 | 50,1 |
| 24 ОСТ 34-10-745-93 | 68 | 58,45 | 69,56 |






