+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 033 14,0×5,60×0,70×1,04
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 14,0 мм
Внутренний диаметр: 5,60 мм
Толщина материала: 0,70 мм
Высота: 1,04 мм


Характеристики пружины тарельчатой 033 14,0×5,60×0,70×1,04 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 033 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 710 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 14,0 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 5,60 | |
| Толщина материала t, мм | 0,70 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 0,34 | |
| Высота L0, мм | 1,04 | |
| Толщина t, мм | — | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 0,5 |
| 0,4S3 | 168 | |
| 0,5S3 | 320 | |
| 0,6S3 | 460 | |
| 0,8S3 | 591 | |
| Масса, кг | 0,0007 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 14,0 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 5,60 |
| Высота пружины, мм | 1,04 |


