+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 032 10,0×4,75×0,60×0,85
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 10,0 мм
Внутренний диаметр: 4,75 мм
Толщина материала: 0,60 мм
Высота: 0,85 мм


Характеристики пружины тарельчатой 032 10,0×4,75×0,60×0,85 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 032 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 710 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 10,0 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 4,75 | |
| Толщина материала t, мм | 0,60 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 0,25 | |
| Высота L0, мм | 0,85 | |
| Толщина t, мм | — | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 0,4 |
| 0,4S3 | 156 | |
| 0,5S3 | 300 | |
| 0,6S3 | 435 | |
| 0,8S3 | 565 | |
| Масса, кг | 0,0003 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 10,0 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 4,75 |
| Высота пружины, мм | 0,85 |


