+375 (29) 691-53-65 +375 (17) 307-21-01 +375 (17) 352-26-80 +375 (17) 353-75-54
Пружина тарельчатая 031 25,0×12,20×0,70×1,60
Цену уточняйте
Наружный диаметр: 25,0 мм
Внутренний диаметр: 12,20 мм
Толщина материала: 0,70 мм
Высота: 1,60 мм


Характеристики пружины тарельчатой 031 25,0×12,20×0,70×1,60 мм по ГОСТ 3057-90
| Номер пружины | 031 | |
|---|---|---|
| Сила F3, H | 630 | |
| Наружный диаметр D1, мм | 25,0 | |
| Внутренний диаметр D2, мм | 12,20 | |
| Толщина материала t, мм | 0,70 | |
| Сжатие при максимальной нагрузке S3, мм | 0,90 | |
| Высота L0, мм | 1,60 | |
| Толщина t, мм | — | |
| Сила F, H, при деформации | 0,2S3 | 1,3 |
| 0,4S3 | 281 | |
| 0,5S3 | 460 | |
| 0,6S3 | 562 | |
| 0,8S3 | 614 | |
| Масса, кг | 0,00205 | |
| Диаметр пружины наружный, мм | 25,0 |
|---|---|
| Диаметр пружины внутренний, мм | 12,20 |
| Высота пружины, мм | 1,60 |


